Todos os Produtos
	
Tubos de PP com tampas para embalagem de comprimidos efervescentes
| Lugar de origem | Xangai, China | 
|---|---|
| Marca | JND | 
| Certificação | FSSC 22000;ISO 9001; | 
| Número do modelo | VCB29F60 | 
| Quantidade de ordem mínima | 50000 peças | 
| Preço | $0.072/pieces 10000-19999 pieces | 
| Detalhes da embalagem | Saco de PE + Cartão de papel Tamanho: 580*380*330mm para 800pcs tubo; 380*290*460mm para 1500pcs tam | 
| Tempo de entrega | 3-5 dias | 
| Habilidade da fonte | 45000pcs para tubo por dia; 47000pcs para tampa por dia | 
 
    Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
Conversamos: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
		| Uso industrial | comprimido efervescente de vitaminas, minerais, suplementos | Material | Alimentos de grau de alimentação pp | 
|---|---|---|---|
| Material corporal | Pp | Material da tampa | Pe | 
| Tipo de plástico | Pp | Impressão | Impressão a quente ou iml | 
| OEM | Aceitar | Logotipo | personalizado | 
| Volume | 31,0 ± 1ml | Dessecante | Sim | 
| Moldagem | Moldagem por injeção | Nome do produto | Tubo de comprimido efervescente de grau alimentar com tampa | 
| Palavra -chave | Tubos comprimidos garrafas com tampa superior de flip | Cor | personalizado | 
| Destacar | Tubos de PP com tampas flexíveis,Tubos de PP comprimidos efervescentes Embalagem | ||
Descrição de produto
	Especificação do produto:
 
- Como mostrado abaixo, a chave AQL=0.65, AQL principal=2.5, AQL leve=4,0 de acordo com a norma GB2828.1-2012
- Inspeccionar a função e o tamanho de acordo com o nível de inspecção especial S-3 e inspeccionar a aparência de acordo com o nível de inspecção geral II
 
 
 
| Tipo | - Não, não. | Ponto | Especificações | Método de inspecção | Tipo de AQL | |
| Moldagem 
 | 1 
 | Aparência | 
 | Visuais | Luz | |
| 2 | Cheiro estranho. | Não há cheiro peculiar diferente do próprio material. | Cheiro | Principal | ||
| 3 | ¢29*60 | Diâmetro | 29.0±1,0 mm | Calibre | Principal | |
| Altura | 60.0±1,0 mm | Medidor de altura | Principal | |||
| Espessura da parede | 10,0 ± 0,4 mm | Calibre | Principal | |||
| 4 | ¢ 29 Flip-top cap | Diâmetro | 290,0 ± 0,8 mm | Calibre | Principal | |
| Altura | 15.0±1,0 mm | Medidor de altura | Principal | |||
| Função | 1 | Propriedade de selos | Encher o tubo com água de capacidade nominal e apertar a tampa, depois colocar horizontalmente no solo sem fugas após 4 horas. | Visuais | Principal | |
| 2 | Despejar propriedade | Enchendo o tubo com água de 20 ± 5 °C e apertando a tampa, depois descer a 1,0 m de altura, o fundo atinge o chão plano de cimento, caindo continuamente 3 vezes sem ruptura. | Visuais | Principal | ||
| 3 | Estabilidade térmica | Preenchendo 90 graus de água quente no tubo, e cobrir a tampa, em seguida, mover para o termostato de 60 graus. | Visuais | Principal | ||
| Imprimir | 1 | Desenho | Cor, imagem e palavras iguais à amostra padrão | De acordo com a amostra padrão | Chave | |
| 2 | Aparência | A aparência do produto impresso é limpa, sem sujidade e deformidades, referem-se à amostra padrão | Visuais | Luz | ||
| 3 | Força da casca | Use fita 3M600, puxe suavemente a fita em um ângulo de 45 graus sem uma grande área descascada. | Teste de fita | Principal | ||
Produtos recomendados
         


 
                            
                         
                        
                    