Todos os Produtos
48 mm de altura tampa com flip-top com tubos de comprimidos efervescentes de plástico de qualidade alimentar
| Lugar de origem | Anhui, China |
|---|---|
| Marca | JND |
| Certificação | FSSC 22000; ISO 9001; |
| Número do modelo | VCB29F48 |
| Quantidade de ordem mínima | 50000 peças |
| Preço | $0.07/pieces 10000-19999 pieces |
| Detalhes da embalagem | Saco de PE + Cartão de papel Tamanho: 580*380*330mm para tubo de 1100pcs; 380*290*460mm para tampa d |
| Tempo de entrega | 3-5 dias |
| Termos de pagamento | L/c, t/t |
| Habilidade da fonte | 38000pcs por dia para tubo; 63000pcs por dia para tampa |
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
Conversamos: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
| Uso industrial | Cuidados pessoais | Usar | Outros cuidados pessoais |
|---|---|---|---|
| Material | Plástico | Impressão | impressão de transferência quente |
| Material | Alimentos de grau de alimentação pp | Cor | Cor personalizada |
| Logotipo | Custermized | Certificado | FSSC 22000; ISO 9001 |
| OEM | Aceitar | Amostra | gratuitamente |
| Cap | Capa de flip-top com dessecante | Aplicação | Cintas de ensaio médicas; comprimidos de vitaminas, minerais, suplementos |
| Uso | Pílulas pequenas | Moldagem | Moldagem por injeção |
| Destacar | Tubos de comprimidos efervescentes de plástico,Tubos de comprimidos efervescentes de qualidade alimentar,Tubos de comprimidos efervescentes de 48 mm de altura |
||
Descrição de produto
1Especificações do produto:
- Como mostrado abaixo, a chave AQL=0.65, AQL principal=2.5, AQL leve=4,0 de acordo com a norma GB2828.1-2012
- Inspecionar a função e o tamanho de acordo com o nível de inspecção especial S-3 e inspecionar a aparência de acordo com o nível de inspecção geral II.
| Tipo | - Não, não. | Ponto | Especificações | Método de inspecção | Tipo de AQL | |
|
Moldagem
|
1
|
Aparência |
|
Visuais | Luz | |
| 2 | Cheiro estranho. | Não há cheiro peculiar diferente do próprio material. | Cheiro | Principal | ||
| Tamanho | 1 | ¢29*48 | Diâmetro | 29.0±1,0 mm | Calibre | Principal |
| Altura | 48.0±1,0 mm | Medidor de altura | Principal | |||
| Espessura da parede | 10,0 ± 0,4 mm | Calibre | Principal | |||
| 2 | ¢ 29 - Capuz de flip top | Diâmetro | 290,0 ± 0,8 mm | Calibre | Principal | |
| Altura | 15.0±1,0 mm | Medidor de altura | Principal | |||
- Manter num local fresco, seco e ventilado, não exposto à luz solar, chuva, perto da fonte de calor, exposto a temperaturas elevadas e a um ambiente de elevada umidade (temperatura normal de armazenamento, umidade > 65%)
Produtos recomendados

