![]() |
Nome da marca: | JND |
Número do modelo: | VPC5075M |
MOQ: | 20000 peças |
preço: | $0.36/set |
Detalhes da embalagem: | Saco de PE + Cartão de papel Tamanho: 580*380*330mm para 256 tubos; 580*380*330mm para 1824 pistões. |
Condições de pagamento: | L/C, T/T |
1Descrição do produto:
Ponto | Descrição | Especificações | |
1 | Altura total | 75 ml |
150.0±0.80 mm |
2 | Peso do dispensador (sem pistão) | 75 ml |
360,8 g ± 2,0 g |
3 | Peso do pistão | 20,8 g ± 0,2 g | |
4 | Diâmetro superior à tampa | 390,60 ± 0,40 mm | |
5 | Diâmetro interno do corpo | 370,60 ± 0,15 mm | |
6 | Diâmetro superior do pistão | 370,95 ± 0,15 mm | |
7 | Peso dos rótulos | TBD | |
8 | Peso das mangas | TBD |
2. Partes do produto:
![]() |
Nome da marca: | JND |
Número do modelo: | VPC5075M |
MOQ: | 20000 peças |
preço: | $0.36/set |
Detalhes da embalagem: | Saco de PE + Cartão de papel Tamanho: 580*380*330mm para 256 tubos; 580*380*330mm para 1824 pistões. |
Condições de pagamento: | L/C, T/T |
1Descrição do produto:
Ponto | Descrição | Especificações | |
1 | Altura total | 75 ml |
150.0±0.80 mm |
2 | Peso do dispensador (sem pistão) | 75 ml |
360,8 g ± 2,0 g |
3 | Peso do pistão | 20,8 g ± 0,2 g | |
4 | Diâmetro superior à tampa | 390,60 ± 0,40 mm | |
5 | Diâmetro interno do corpo | 370,60 ± 0,15 mm | |
6 | Diâmetro superior do pistão | 370,95 ± 0,15 mm | |
7 | Peso dos rótulos | TBD | |
8 | Peso das mangas | TBD |
2. Partes do produto: